SELECT
cscart_product_review_prepared_data.product_id AS product_id,
cscart_product_review_prepared_data.average_rating AS average_rating,
cscart_product_review_prepared_data.reviews_count AS reviews_count
FROM
cscart_product_review_prepared_data
WHERE
cscart_product_review_prepared_data.product_id IN (
347, 344, 343, 342, 341, 340, 339, 338,
335, 334, 333, 332, 331, 330, 328, 321,
320, 319, 318, 317, 316, 315, 314, 313,
312, 311, 310, 309, 308, 307, 306, 305,
304, 303, 302, 301, 300, 299, 298, 297,
296, 295, 294, 293, 292, 291
)
AND cscart_product_review_prepared_data.storefront_id = 0